| 1. | Millicent BROWNING was born in 1773 in , Culpepper, Virginia; died in , Warren, Georgia. Family/Spouse: Bazil WRIGHT. Bazil (son of Amos WRIGHT and Rachel UNKNOWN) was born in 1766 in , Frederick, Maryland; died in 1820 in , Warren, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lewis Martin WRIGHT Lewis married Gatsy HOPKINS on 15 Nov 1837 in , Warren, Georgia. Gatsy was born in 1813 in , Warren, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Edward Washington WRIGHT Edward married Sophronia Elizabeth B TODD on 25 Dec 1872 in , Early, Georgia. Sophronia (daughter of Elias Horry TODD and Nancy SIMMONS) was born on 11 Oct 1855 in , Calhoun, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Thomas Edward WRIGHT Family/Spouse: Jesse LEE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Emma Excer WRIGHT Family/Spouse: Jim ELLIS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Francis Virginia WRIGHT Francis married William Sellers TURVIN in 1901. William (son of Charles David TURVIN and Mary J UNKNOWN) was born on 7 Aug 1875 in , Covington, Alabama; died on 26 Aug 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mary Molly WRIGHT Family/Spouse: Noah DANSBY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | John R WRIGHT Family/Spouse: Dinnie CLARK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Robert WRIGHT Family/Spouse: Erie FLOWERS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Mattie Eula WRIGHT Family/Spouse: Joe F TODD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Phelix Marion WRIGHT Phelix married Mary Ella SASSER on 15 Jul 1903 in , Covington, Alabama. Mary (daughter of Jesse Howell SASSER and Narcissa BOYETTE) was born on 7 Aug 1879 in , Covington, Alabama; died in 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Sarah Ellen WRIGHT Family/Spouse: Andrew WILSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Charlie E TURVIN |
| 14. | Annie Viola TURVIN |
| 15. | Eula Frances TURVIN Family/Spouse: Roy Lee Gaston CULPEPPER. Roy (son of William Alton CULPEPPER and Mary Tymetha STARLING) was born on 5 Apr 1910; died on 9 Apr 1975 in Sneads, Jackson, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Claude W TURVIN Family/Spouse: Oline GALLOWAY. Oline (daughter of Major F GALLOWAY and Mae FLOWERS) was born on 20 Aug 1908 in Dixon, Pike, Alabama; died on 26 Nov 1996 in Webb, Houston, Alabama. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Bessie TURVIN |
| 18. | Oramae TURVIN Oramae married H B GALLOWAY on 4 Jul 1931 in Troy, Pike, Alabama. H (son of Major F GALLOWAY and Mae FLOWERS) was born on 19 Sep 1912 in Dixon, Pike, Alabama; died on 28 Mar 1997 in Troy, Pike, Alabama. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Reginald TURVIN Family/Spouse: Ollie R UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | John David TURVIN |
| 21. | Thomas Albert TURVIN Family/Spouse: Margaret Juanita CLARK. Margaret was born on 11 Mar 1924 in Dothan, Houston, Alabama; died on 28 May 2005 in Dothan, Houston, Alabama. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Preston TURVIN Family/Spouse: Irma Louetta JERKINS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Minnie Estelle WRIGHT Minnie married John Franklin CARTER on 24 Nov 1923 in , Covington, Alabama. John was born on 27 Mar 1907 in Geneva, Geneva, Alabama; died in 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Bobby Jean CULPEPPER Family/Spouse: STEVENS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Leon CULPEPPER Family/Spouse: Molly Elaine LAWRENCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Lemmie Gene TURVIN |
| 27. | Alvie TURVIN |
| 28. | William Charles TURVIN |
| 29. | Tommie Earl TURVIN |
| 30. | Clayton George GALLOWAY Family/Spouse: Mary Ellen RHODES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Hubert GALLOWAY Family/Spouse: Ruby SENN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Hilliard GALLOWAY Family/Spouse: Barbara Margaret UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Nadine GALLOWAY Nadine married William N GREEN [Group Sheet] [Family Chart]
Nadine married Richard Louis BAILEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Christine GALLOWAY Family/Spouse: Melvin ARNETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Ernie TURVIN |
| 36. | Eddie TURVIN |
| 37. | Ezzie TURVIN |
| 38. | Elna Ruth TURVIN Elna married Robert Lyndon Grant [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Danny Clark TURVIN Danny married Lecia Diane WISE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Larry Gene TURVIN Larry married Stacey UNKNOWN [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Kathy Sue TURVIN |
| 42. | Kenneth Ray TURVIN |
| 43. | Timmy A TURVIN |
| 44. | Linda Carol TURVIN |
| 45. | Arthur Gene TURVIN |
| 46. | Judith Ann TURVIN |
| 47. | Roger Allen TURVIN Family/Spouse: Theresa Suzanne KEENE. [Group Sheet] [Family Chart]
Roger married Margie CORLEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Marie CARTER |
| 49. | Eloise CARTER |
| 50. | Geary Douglas STEVENS Family/Spouse: Leesa J PHEASANT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Sharon Kay CULPEPPER Family/Spouse: Jerry Wayne SAPP. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Ronnie Wayne GALLOWAY Family/Spouse: Wanda Sue UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Janice Faye GALLOWAY Family/Spouse: UNKNOWN DOWNING. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mario SARMIENTO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Deslie GALLOWAY Family/Spouse: Dawn Michele RYAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Wolfgang GALLOWAY |
| 56. | Walter GALLOWAY Family/Spouse: Aecha UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Roland GALLOWAY Family/Spouse: Peggy LaVerne DAVIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Hilliard GALLOWAY Family/Spouse: UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Clayton R GALLOWAY Family/Spouse: Mary UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Cheryl Ann BAILEY Cheryl married Ronnie Lee INGRAM [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Richard Louis BAILEY Family/Spouse: Mary Lou ENFINGER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Peggy Nadine BAILEY Family/Spouse: John PHILLIPS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Harold GERMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Todd Edward BAILEY Todd married Chelsea Rae HOWARD [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Patti ARNETT Family/Spouse: Steve PHILLIPS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Danny ARNETT Family/Spouse: UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | David ARNETT |
| 67. | Ashley Shea TURVIN Ashley married Jonathan William WHALEY [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ryan ALLEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Brittany Nicole TURVIN |
| 69. | Travis Hayden TURVIN |
| 70. | Rebekah SAPP |
| 71. | Timothy Carl AMMONS |
| 72. | Emily Rose GALLOWAY Family/Spouse: Brandon WELCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Jeremy DOWNING |
| 74. | Nikki SARMIENTO |
| 75. | Matthew SARMIENTO |
| 76. | Dade William GALLOWAY |
| 77. | Walter GALLOWAY |
| 78. | Jamie GALLOWAY Family/Spouse: Aaron AYCOX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Tara Michelle GALLOWAY Family/Spouse: Robert J IRWIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Hilliard Drew GALLOWAY |
| 81. | Jonathan Nickolas GALLOWAY |
| 82. | Ashley D GALLOWAY |
| 83. | Clayton R GALLOWAY |
| 84. | Paige Elizabeth INGRAM Paige married Stephen Paul DANIELS [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Marshall COVINGTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Lily Amanda INGRAM |
| 86. | Christopher PHILLIPS Christopher married Chrystal UNKNOWN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | John PHILLIPS |
| 88. | Jessica Nadine PHILLIPS |
| 89. | Jennifer Nadine PHILLIPS |
| 90. | Andrea Caitlyn BAILEY |
| 91. | Alexandria Nicole BAILEY Alexandria married Bo MORGAN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Kristi PHILLIPS Family/Spouse: Chad LUCKY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Brooke PHILLIPS Family/Spouse: Brad GRANTHAM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Brannon ARNETT |
| 95. | Jameson Gibson WHALEY |
| 96. | Ashtyn Olivia WHALEY |
| 97. | Shelby AYCOX |
| 98. | Madison AYCOX |
| 99. | Taylor Michelle IRWIN |
| 100. | Jordan Marie IRWIN |
| 101. | Abigail Grace IRWIN |
| 102. | Elizabeth Riley INGRAM |
| 103. | Tristan Ryan DANIELS |
| 104. | Haley PHILLIPS |
| 105. | Victoria PHILLIPS |
| 106. | Christopher PHILLIPS |
| 107. | Nix Cooper MORGAN |
| 108. | Emma Ruth MORGAN |
| 109. | Conor LUCKY |
| 110. | Carson LUCKY |
| 111. | Sadie GRANTHAM |
| 112. | Paetyn GRANTHAM |